Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C24.4C4 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C24.4C4 and Q=C2
dρLabelID
C2×C24.4C432C2xC2^4.4C4128,1609

Semidirect products G=N:Q with N=C24.4C4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
C24.4C41C2 = C422D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C4164C2^4.4C4:1C2128,742
C24.4C42C2 = C24.177D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C416C2^4.4C4:2C2128,1735
C24.4C43C2 = C24.178D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:3C2128,1736
C24.4C44C2 = C24.104D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:4C2128,1737
C24.4C45C2 = C24.105D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:5C2128,1738
C24.4C46C2 = C24.106D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:6C2128,1739
C24.4C47C2 = C24.183D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:7C2128,1824
C24.4C48C2 = C24.116D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:8C2128,1825
C24.4C49C2 = C24.117D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:9C2128,1826
C24.4C410C2 = C24.125D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:10C2128,1924
C24.4C411C2 = C24.126D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:11C2128,1925
C24.4C412C2 = C24.127D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:12C2128,1926
C24.4C413C2 = C24.129D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:13C2128,1928
C24.4C414C2 = C24.130D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:14C2128,1929
C24.4C415C2 = C25.3C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C416C2^4.4C4:15C2128,194
C24.4C416C2 = C23⋊M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:16C2128,197
C24.4C417C2 = C23⋊C8⋊C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:17C2128,200
C24.4C418C2 = C24.(C2×C4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:18C2128,203
C24.4C419C2 = C24.150D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C416C2^4.4C4:19C2128,236
C24.4C420C2 = C24.54D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:20C2128,239
C24.4C421C2 = C24.56D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:21C2128,242
C24.4C422C2 = C24.58D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:22C2128,245
C24.4C423C2 = C25.C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C416C2^4.4C4:23C2128,515
C24.4C424C2 = (C23×C4).C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:24C2128,517
C24.4C425C2 = C24.66D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:25C2128,521
C24.4C426C2 = (C2×C8)⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C4164C2^4.4C4:26C2128,623
C24.4C427C2 = (C2×C4)≀C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C416C2^4.4C4:27C2128,628
C24.4C428C2 = C427D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:28C2128,629
C24.4C429C2 = M4(2)⋊20D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:29C2128,632
C24.4C430C2 = C24.73(C2×C4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:30C2128,1611
C24.4C431C2 = D4○(C22⋊C8)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:31C2128,1612
C24.4C432C2 = C42.265C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:32C2128,1662
C24.4C433C2 = D4×M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:33C2128,1666
C24.4C434C2 = C233M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:34C2128,1705
C24.4C435C2 = D47M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:35C2128,1706
C24.4C436C2 = C42.693C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:36C2128,1707
C24.4C437C2 = C42.297C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:37C2128,1708
C24.4C438C2 = C42.299C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4:38C2128,1710
C24.4C439C2 = C42.264C23φ: trivial image32C2^4.4C4:39C2128,1661

Non-split extensions G=N.Q with N=C24.4C4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
C24.4C4.1C2 = C24.11Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C4164C2^4.4C4.1C2128,823
C24.4C4.2C2 = C24.118D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.2C2128,1827
C24.4C4.3C2 = C24.128D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.3C2128,1927
C24.4C4.4C2 = C24.46D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.4C2128,16
C24.4C4.5C2 = C24.2Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.5C2128,25
C24.4C4.6C2 = C24.48D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.6C2128,29
C24.4C4.7C2 = C24.3Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.7C2128,30
C24.4C4.8C2 = C23.C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.8C2128,37
C24.4C4.9C2 = C23.8C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.9C2128,38
C24.4C4.10C2 = C24.C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C4164C2^4.4C4.10C2128,52
C24.4C4.11C2 = (C2×C4)⋊M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.11C2128,195
C24.4C4.12C2 = C24.45(C2×C4)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.12C2128,204
C24.4C4.13C2 = C24.55D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.13C2128,240
C24.4C4.14C2 = C24.57D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.14C2128,243
C24.4C4.15C2 = C4.C22≀C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.15C2128,516
C24.4C4.16C2 = C24.19Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.16C2128,542
C24.4C4.17C2 = C24.9Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.17C2128,543
C24.4C4.18C2 = (C22×C4).275D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.18C2128,553
C24.4C4.19C2 = (C22×C4).276D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.19C2128,554
C24.4C4.20C2 = C24.70D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.20C2128,558
C24.4C4.21C2 = C24.10Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.21C2128,587
C24.4C4.22C2 = M4(2).45D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.22C2128,633
C24.4C4.23C2 = C42.259C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.23C2128,1653
C24.4C4.24C2 = C42.262C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C24.4C432C2^4.4C4.24C2128,1656
C24.4C4.25C2 = C42.677C23φ: trivial image32C2^4.4C4.25C2128,1652

׿
×
𝔽